PAGOS POR DIFERENTES CONCEPTOS
Costos para Grado y Título
Certificados de Estudios
| N° | Descripción | Soles (S/) |
| 01 | Llenado de Certificado de Estudios | 120.00 |
| 02 | Formato de Certificado | 25.00 |
| 03 | FUT | 1.00 |
| 04 | 02 fotografías | |
| Total | 146.00 |
Sustentación de Grado
| N° | Descripción | Soles (S/) |
| 01 | Sustentación de grado | 36.50 |
| 02 | Ficha de seguimiento académico | 2.00 |
| 03 | Constancia de no adeudar | 30.00 |
| 04 | Certificado de egresado | 10.00 |
| 05 | Constancia de Prueba de Suficiencia Académica | 10.00 |
| 06 | FUT (c/u 1.00) | 2.00 |
| Total | 90.50 |
Pago de Jurados
| N° | Descripción | Soles (S/) |
| 01 | Individual | 170.00 |
| 02 | En grupo de 2 ó 3 | 145.00 |
| 03 | Alquiler de Data Display | 30.00 |
Trámite de Titulación
| N° | Descripción | Soles (S/) |
| 01 | Derecho de titulación | 109.50 |
| 02 | Récord Académico | 10.00 |
| 03 | Ficha de Seguimiento Académico | 2.00 |
| 04 | Nómina de Expedito | 10.00 |
| 05 | Resolución de conformidad | 5.00 |
| 06 | FUT | |
| Total | 136.50 |
Compra de Título
| N° | Descripción | Soles (S/) |
| 01 | Formato de título | |
| 02 | D.N.I. legalizado | |
| 03 | Acta de sustentación | |
| 04 | Folder membretado con fastener | |
| 05 | Sobre manila | |
| Total | 100.00 |
Conceptos y pagos varios
45
| N° | Descripción | Soles (S/) |
| 01 | Alquiler de plataforma deportiva por día | |
| 02 | Alquiler de sala de grados | |
| 03 | Alquiler de sillas C/U | |
| 04 | Alquiler de data display por hora | 30.00 |
| 05 | Búsqueda de documentos | 5.00 |
| 06 | Carpeta para titulación y registro de título | 36.50 |
| 07 | Certificado y/o constancia de egresado | 10.00 |
| 08 | Constancia de primeros puestos | 15.00 |
| 09 | Constancia de matrícula | 10.00 |
| 10 | Constancia de egresado o grado | 10.00 |
| 11 | Convalidación de estudios por semestre | 60.00 |
| 12 | Duplicado de actas | 5.00 |
| 13 | Duplicado de tarjetas de información | 5.00 |
| 14 | Expedición de título | 109.50 |
| 15 | Ficha de seguimiento académico | 2.00 |
| 16 | Folder para trámite de grado | 30.00 |
| 17 | Formulario Único de trámite (FUT) | 1.00 |
| 18 | Matrícula extemporanea | 20.00 |
| 19 | Matrícula semestral | |
| 20 | Medalla para sustentación de grado c/u | 40.00 |
| 21 | Récord Académico | 10.00 |
| 22 | Expedición de resoluciones | 5.00 |
| 23 | Revisión de trabajo de investigación | 50.00 |
| 24 | Subsanación por asignatura periodo vacacional | 100.00 |
| 25 | Sustentación de trabajo de investigación | 36.50 |
| 26 | Adquisición de formato de título | 100.00 |
| 27 | Traslado externo y/o retiro | 200.00 |
| 28 | Nómina de expedito | 10.00 |
| 29 | Derecho de sustentación de grado UNO | 170.00 |
| 30 | Derecho de sustentación de grado DOS c/u | 145.00 |
| 31 | Derecho de sustentación de grado TRES c/u | 140.00 |
| 32 | Formato de certificado | 25.00 |
| 33 | Duplicado de título | 150.00 |
| 34 | Expedición de certificados | 120.00 |
| 35 | Rectificación de nombre y/o apellido | 35.00 |
| 36 | Sílabos | 20.00 |
